https://www.360cities.net/image/industrial-park-pisarovina#0.00,0.00,70.0
POZIV INVESTITORIMA ZA ULAGANJE U PODUZETNIČKE ZONE NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA:
Poštovani investitori,
Dozvolite nam da vam ukratko predstavimo mogućnosti ulaganja u PODUZETNIČKE ZONE na području Pisarovina kao i samu Općinu.
Za ulaganja su vam na raspolaganju Zona Pisarovina. U zoni ima na raspolaganju za prodaju cca 10 ha uz izgrađenu kompletnu komunalnu infrastrukturu.
Ukupno raspolažemo sa 103 ha građevinskog zemljišta po minimalnoj početnoj cijeni 8 €/m2, čime su u mogućnosti zadovoljiti sve, pa i prostorno najzahtjevnije ulagačke projekte.
Također u zoni Pisarovina raspolažemo i sa 3 ha premium zemljišta po minimalnoj početnoj cijeni 12 €/m2, namijenjenog ulaganjima osjetljivim na položaj (trgovine i usluge sa velikim protokom kupaca).
Prodajne površine prilagođavamo projektima, kako bi omogućili optimalnu investiciju.
Investitori ulaganjem u naše zone mogu računati na sljedeće prednosti:
- angažiranu suradnju i pomoć Općine Pisarovina na izradi prostorno-planskih dokumenata i dozvola,
- stabilnu opskrbu osnovnim komunalnim uslugama po ekonomski opravdanim cijenama,
- komunalni doprinos po cijeni od 2,8 eura/m3 s mogućnošću smanjenja za 50% ukoliko se sjedište tvrtke prijavi na području općine,
- komunalni doprinos obračunava se po m3 prostora do maksimalne visine objekta do 6m,
- blizinu glavnih prometnih pravaca (autocesta – 13 km) i glavnih urbanih središta (Zagreb, Jastrebarsko, Karlovac, Velika Gorica, Sisak), do cca 30 km.
U konačnici, ulaganjem na prostoru Općine Pisarovina pridružujete se dugačkoj listi poslovnih subjekata koji su ostvarili svoje ciljeve na našim prostorima. Među ostalima, tu su:
- „Jamnica plus“, tvornica mineralne vode, tržišni lider u Hrvatskoj
- Koenig Metall Croatia, dio je grupacije KÖNIG METALL GmbH & Co.
- PIP d.o.o.
- Mihoković d.o.o.
- Sladović d.o.o.
- Loina Mont d.o.o.
- Craft pivovara „Varionica“
- „Kraš“, konditorska industrija stoljetne tradicije, tržišni lider u Hrvatskoj
- Aerodrom Bratina, prvi privatni poslovni i sportski aerodrom u regiji
- Svinjogojska farma Bratina
- Ribnjaci Pisarovina.
Rijeka Kupa koja određuje našu južnu granicu najveći je pojedinačni turistički potencijal, koji sami i s partnerima razvijamo do cilja: cjelogodišnjih sportskih, zabavnih i društvenih aktivnosti.
Sama Općina je površinom najveća Općina Zagrebačke županije. Približno 3.500 stanovnika raspoređeno je u 14 naselja, gdje se tradicionalno bavi poljoprivredom, pretežno proizvodnjom mlijeka i mesa.
Ponosni na svoju tradiciju i utemeljeni u modernim postavkama rada, obrazovanja i poslovanja, organizirani smo u velikom broju Udruga, Klubova i ustanova te sa vrlo visokim postotkom uključenosti zajednički radimo na vlastitom razvoju.
Nadamo se da ste ovim sažetkom dobili osnovni uvid u razvojne potencijale i planove Općine Pisarovina – ugodnog mjesta za život!
Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.
S poštovanjem
Općina Pisarovina
Načelnik, Tomo Kovačić
Poduzetnička zona Pisarovina MAPA,
Poduzetnička zona Velika Jamnička MAPA.
Osnovni podaci | |
Ime zone: | Poduzetnička zona Pisarovina |
Županija: | Zagrebačka |
Regija: | Zagreb – Sjevernozapadna Hrvatska |
Kontakt informacije | |
Ime kontakt osobe: | Tomo Kovačić |
Funkcija: | Načelnik Općine Pisarovina |
Kontakt adresa: | Općina Pisarovina, Trg S. Radića 13, HR10451 Pisarovina |
Telefon: | 01/6291-197 |
E-mail: | nacelnik@pisarovina.hr; opcina-pisarovina@zg.t-com.hr |
Webpage: | www.pisarovina.hr |
Strateški položaj | |
Blizina urbanog centra km | Zagreb, Karlovac, Velika Gorica |
Naziv najbližeg urbanog centra | Zagreb |
Udaljenost od najbližeg urbanog centra | 27 km – Zagreb, 28 km - Karlovac |
Broj stanovnika urbanog centra (0-50.000, 50.001-100.000, 100.000-više) | 100.000 i više |
Udaljenost od autoceste (km) | 13 km |
Naziv/broj autoceste | A1 Zagreb - Karlovac |
Udaljenost od željeznice (km) | 15 km |
Udaljenost od međunarodne zračne luke (km) | 25 km – Velika Gorica Pleso |
Udaljenost od lokalne zračne luke (km) | 25 km – Velika Gorica Pleso |
Udaljenost od morske luke (km) | 190 km - Rijeka |
Udaljenost od riječne luke (km) | 55 km - Sisak |
Površina | |
Sveukupna površina zone (ha) | 80 ha |
Ukupna slobodna površina zone (ha) | 36 ha |
Slobodna površina u državnom vlasništvu (ha) | 36 ha |
Slobodna površina u privatnom vlasništvu (ha) | 0 |
Ukupan broj parcela | (parcele prema zahtjevu investitora) |
Ukupan broj slobodnih parcela | - |
Dozvoljeno spajanje/razdvajanje parcela da/ne | - |
Proširenje zone | |
Moguće dodatno proširenje zone da/ne | da |
Ukupno moguće proširenje zone (ha) | 10 ha |
Proširenje zone površinom u državnom vlasništvu (ha) | 10 ha |
Proširenje zone površinom u privatnom vlasništvu (ha) | ne |
Planovi | |
Prostorni plan (donesen/nije donesen) | |
nije donesen: Kada će biti donesen prostorni plan? (datum) | - |
donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku | III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina KLASA: 021-05/09-01/02, URBROJ: 238/21-01-09-8, Županijski Glasnik Zagrebačke županije 15/10 |
DPU (donesen/nije donesen) | |
nije donesen: Kada će biti donesen DPU? (datum) | - |
donesen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku | - |
UPU (donesen/nije donesen) | |
nije donesen: Kada će biti donesen UPU? (datum) | - |
donešen: Naziv plana i broj u službenom vjesniku | Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Pisarovina, KLASA: 021-05/10-01/13, URBROJ: 238/21-01-10-12 Županijski glasnik Zagrebačke Županije 16/10 |
Odrednice gradnje | |
Min površina parcele (m2) | 1.500 m2 |
Koeficijent izgrađenosti (%) | 30% |
Max iskoristivost površine (%) | 50% |
Max broj etaža | 3 |
Max visina vijenca građevine (m) | 8 m ili prema tehničkim karakteristikama građevine |
Oblici vlasništva | |
Oblik vlasništva: Prodaja / Koncesija s pravom gradnje | prodaja |
Cijene | |
Cijena prodaje 1m2 (kn/m2) ZONA A | Min 12 Eura/m2 |
Cijena prodaje 1m2 (kn/m2) ZONA B | Min 6 Eura/m2 |
Transportna Infrastruktura | |
Prometnice: Izgrađene prometnice unutar zone da/ne | da |
Prometnice (ne): Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | Sve dozvole |
Željeznica: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | postojeća =10 km od zone. Trasa u istraživanju sukladno Prostornom planu Zagrebačke županije =unutar zone. |
Morska luka: naziv najbliže morske luke | Grad Rijeka |
Morska luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | Više od 10 km od zone |
Riječna luka: naziv riječne luke | Grad Sisak |
Riječna luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | Više od 10 km |
Zračna luka: naziv zračne luke | Pleso |
Zračna luka: položaj (više od 10km od zone /unutar 10km od zone / do zone / unutar zone) | Više od 10 km od zone |
Komunalna Infrastruktura | |
Plin je dostupan (da/ne) | ne |
Plin (ne): Kada će biti dostupan? | 2012. godine |
Plin: naziv dobavljača | Koncesionar Montcogin Plinara |
Plin: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
Plin: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | - |
Plin: promjer plinske cijevi (mm) | - |
Plin: trenutni kapacitet m3/sat? | - |
Plin: moguće povećanje kapaciteta da/ne | - |
Plin: max mogući kapacitet nakon povećanja m3/sat | - |
Električna energija je dostupna da/ne | da |
Električna energija (ne): Kada će biti dostupna da/ne | - |
Električna energija: naziv dobavljača | HEP |
Električna energija: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
Električna energija: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | da |
Električna energija: kapacitet mW? | 5 Mw |
Električna energija: moguće povećanje kapaciteta da/ne | Prema potrebi ulagača |
Električna energija: max mogući kapacitet nakon povećanja | - |
Vodovod postoji? Da/ne | da |
Vodovod (ne): Kada će biti dostupan? | - |
Vodovod: naziv dobavljača | Vode Pisarovina d.o.o. |
Vodovod: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
Vodovod: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | da |
Vodovod: promjer vodovodne cijevi (mm) | 200 |
Vodovod: trenutni kapacitet m3/sat? | 20 l/sek 72 m3/sat |
Vodovod: moguće povećanje kapaciteta da/ne | da |
Vodovod: max mogući kapacitet nakon povećanja | ne |
Kanalizacija postoji? Da/ne | DA, u izgradnji |
Kanalizacija (ne): Kada će biti dostupna? | 2011. g. |
Kanalizacija: dobavljač? | Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., KOMUNALNO PODUZEĆE |
Kanalizacija: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | Unutar zone |
Kanalizacija: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | da |
Kanalizacija: trenutni kapacitet m3/sat? | - |
Kanalizacija: moguće povećanje kapaciteta da/ne | - |
Kanalizacija: max mogući kapacitet nakon povećanja | - |
Kanalizacija: pogon za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda (da/ne) | da |
Kanalizacija: pogon za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (da/ne) | da |
Telekomunikacijska infrastruktura je dostupna? Da/ne | da, na zahtjev investitora |
Telekomunikacije (ne): Kada će biti dostupna? | - |
Telekomunikacije: dobavljač | - |
Telekomunikacije: položaj (više od 100m od zone /unutar 100m od zone / do zone / unutar zone) | - |
Telekomunikacije: Postojeće dozvole? (Lokacijska / Lokacijska i građevinska dozvola) | - |
Telekomunikacije: fiksna linija da/ne | ne |
Telekomunikacije: mobilna linija da/ne | da |
Telekomunikacije: ADSL (da/ne) | da |
Troškovi (bez PDV-a) | |
Komunalni doprinos za proizvodne namjene Do Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
Komunalni doprinos za proizvodne namjene Od Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
Komunalni doprinos za proizvodne namjene - otvorene površine (kn/m3) | - |
Komunalni doprinos za poslovne namjene Do Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
Komunalni doprinos za poslovne namjene Od Xm visine (kn/m3) | 21 kn / m3 |
Komunalna naknada za proizvodne namjene (kn/m2) | 4,7 kn / m2 |
Komunalna naknada za poslovne namjene (kn/m2) | 4,7 kn / m2 |
Vodni doprinos za proizvodne namjene (kn/m3) | 2,5 kn / m3 |
Vodni doprinos za poslovne namjene (kn/m3) | 2,5 kn / m3 |
Vodna naknada za proizvodne namjene (kn/m3) | - |
Vodna naknada za poslovne namjene (kn/m3) | Varijabilni dio s pdv-om – 20,94 kn
Fiksni dio s pdv-om – 67,80 kn |
Plin: kn/priključak | - |
Plin: kn/m3 | - |
Električna energija: kn/priključak | - |
Električna energija: kn/kW | - |
Vodovod: kn/priključak | troškovi priključenja |
Vodovod: kn/m3 | 10 kn / m3 PDV uključen |
Kanalizacija: kn/priključak | cjenik u izradi |
Kanlizacija: kn/m3 | cjenik u izradi |
Otpad: industrijski kn/? (troška odvoza) | - |
Otpad: komunalni kn/? (troška odvoza) | - |
UPU Zone Pisarovina;
GRAFIKA DWG I PDF (NAMJENA, UVJETI GRAĐENJA, INFRASTRUKTURA, UVJETI GRAĐENJA) I TEKSTUALNI DIO PLANA ZBOG OPSEŽNOSTI NIJE MOGUĆE POSTAVITI NA WEB.
- GRAĐEVINSKA PODRUČJA, karte 1 do 35
G-1, GP-2, GP-3, GP-4, GP-5, GP-6, GP-7, GP-8, GP-9, GP-10,
GP-11, GP-12, GP-13, GP-14, GP-15, GP-16, GP-17, GP-18, GP-19, GP-20,
GP-21, GP-22, GP-23, GP-24, GP-25, GP-26, GP-27, GP-28, GP-29, GP-30,
GP-31, GP-32, GP-33, GP-34, GP-35